(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4560 | 4560 | 0 | 230 |
山东省 | 4120 | 4149 | -29 | 82 | |
浙江省 | 3850 | 3850 | 0 | 50 | |
江西省 | 5008 | 5008 | 0 | 0 | |
福建省 | 4200 | 4380 | -180 | 0 | |
江苏省 | 3915 | 4080 | -165 | -175 | |
上海市 | 4601 | 4601 | 0 | 16 | |
西北 | 新疆 | 4513 | 5000 | -487 | -402 |
陕西省 | 4020 | 3998 | 22 | -40 | |
甘肃省 | 4300 | 4593 | -293 | -470 | |
青海省 | 3821 | 3893 | -72 | 4 | |
宁夏 | 4397 | 4496 | -99 | -46 | |
华中 | 河南省 | 4126 | 4342 | -216 | -392 |
湖南省 | 4040 | 4107 | -67 | -85 | |
湖北省 | 4389 | 4592 | -203 | -121 | |
华北 | 北京市 | 3818 | 3893 | -75 | -61 |
天津市 | 4550 | 4550 | 0 | -550 | |
山西省 | 3977 | 3977 | 0 | 6 | |
河北省 | 4116 | 4096 | 20 | 81 | |
内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4201 | 4150 | 51 | 51 |
广东省 | 4120 | 4120 | 0 | -80 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4044 | 4027 | 17 | 11 |
黑龙江 | 4343 | 4350 | -7 | -51 | |
吉林省 | 4498 | 4489 | 9 | -2 | |
西南 | 四川省 | 4325 | 4300 | 25 | 57 |
贵州省 | 4180 | 4180 | 0 | -60 | |
云南省 | 4600 | 4585 | 15 | 150 | |
重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | -25 | |
西藏 | 3835 | 3911 | -76 | -54 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。