(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,一心堂(002727)获外资卖出2.94万股。截至目前,陆股通持有一心堂4570.06万股,占流通股11.41%,累计持股成本31.04元,持股亏损18.34%。
一心堂最近5个交易日下跌4.05%,陆股通累计净卖出217.39万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价25.87元;最近20个交易日下跌8.58%,陆股通累计净卖出390.91万股,占流通盘0.98%,区间平均卖出价26.67元;最近60个交易日下跌27.74%,陆股通累计净买入991.81万股,占流通盘2.49%,区间平均买入价28.73元。
一心堂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 4570.06万 | 11.41 | -74.51万 | -2.94万 | 31.04 |
2023-7-4 | 4573.0万 | 11.42 | -1045.66万 | -40.97万 | 31.04 |
2023-7-3 | 4613.97万 | 11.52 | -3253.97万 | -125.86万 | 30.99 |
2023-6-30 | 4739.83万 | 11.84 | 901.36万 | 34.02万 | 30.85 |
2023-6-29 | 4705.81万 | 11.75 | -2131.8万 | -81.63万 | 30.89 |
2023-6-28 | 4787.44万 | 11.96 | -920.68万 | -34.72万 | 30.80 |
2023-6-27 | 4822.16万 | 12.04 | -773.72万 | -29.28万 | 30.77 |
2023-6-26 | 4851.44万 | 12.12 | -2123.13万 | -80.49万 | 30.75 |
2023-6-21 | 4931.93万 | 12.32 | -2552.4万 | -95.45万 | 30.68 |
2023-6-20 | 5027.38万 | 12.56 | -1528.92万 | -56.68万 | 30.60 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。