(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,天洋新材(603330)获外资卖出20.02万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有天洋新材182.41万股,占流通股0.43%,累计持股成本9.69元,持股亏损11.76%。
天洋新材最近5个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入1.28万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价8.78元;最近20个交易日下跌22.27%,陆股通累计净买入52.68万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.53元;最近60个交易日下跌20.54%,陆股通累计净买入182.41万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价10.12元。
天洋新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 182.41万 | 0.43 | -173.17万 | -20.02万 | 9.69 |
2023-8-10 | 202.43万 | 0.47 | 180.59万 | 20.63万 | 9.59 |
2023-8-9 | 181.8万 | 0.43 | 143.59万 | 16.44万 | 9.68 |
2023-8-8 | 165.36万 | 0.39 | -147.44万 | -16.73万 | 9.77 |
2023-8-7 | 182.09万 | 0.43 | 8.61万 | 9600 | 9.69 |
2023-8-4 | 181.13万 | 0.42 | 80.91万 | 8.79万 | 9.69 |
2023-8-3 | 172.34万 | 0.40 | 410.49万 | 45.83万 | 9.71 |
2023-8-2 | 126.51万 | 0.30 | -250.34万 | -28.21万 | 9.99 |
2023-8-1 | 154.72万 | 0.36 | 537.88万 | 59.25万 | 9.79 |
2023-7-31 | 95.47万 | 0.29 | 135.56万 | 13.97万 | 10.23 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。