(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3301.26点,收于半年线之上,涨跌幅-1.95%,A股总成交额为12186.11亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华如科技、莎普爱思、绿能慧充等,乖离率分别为6.45%、5.43%、4.90%;津药药业、优机股份、益佰制药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301302 | 华如科技 | 12.93 | 32.15 | 68.11 | 72.50 | 6.45 |
603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 7.71 | 8.22 | 8.67 | 5.43 |
600212 | 绿能慧充 | 4.99 | 5.48 | 8.63 | 9.05 | 4.90 |
600062 | 华润双鹤 | 10.00 | 8.56 | 19.18 | 20.02 | 4.39 |
300842 | 帝科股份 | 4.12 | 7.98 | 53.71 | 55.89 | 4.06 |
002399 | 海普瑞 | 3.64 | 0.34 | 13.76 | 14.25 | 3.59 |
600785 | 新华百货 | 9.99 | 3.11 | 16.48 | 17.06 | 3.51 |
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 4.14 | 6.50 | 6.70 | 3.00 |
300446 | 乐凯新材 | 3.98 | 3.36 | 10.90 | 11.23 | 2.98 |
301319 | 唯特偶 | 5.26 | 15.13 | 61.51 | 62.88 | 2.23 |
301116 | 益客食品 | 6.82 | 18.71 | 16.24 | 16.60 | 2.22 |
300614 | 百川畅银 | 3.14 | 4.96 | 26.68 | 27.27 | 2.21 |
600150 | 中国船舶 | 3.78 | 3.44 | 24.18 | 24.69 | 2.10 |
300527 | 中船应急 | 2.03 | 2.43 | 7.43 | 7.55 | 1.65 |
603195 | 公牛集团 | 1.73 | 0.16 | 148.23 | 150.35 | 1.43 |
300577 | 开润股份 | 2.22 | 2.18 | 15.93 | 16.10 | 1.08 |
600186 | 莲花健康 | 1.48 | 1.48 | 2.73 | 2.75 | 0.91 |
600116 | 三峡水利 | 1.34 | 1.13 | 8.97 | 9.05 | 0.85 |
000833 | 粤桂股份 | 1.13 | 3.51 | 7.13 | 7.19 | 0.82 |
603878 | 武进不锈 | 1.92 | 1.73 | 12.10 | 12.20 | 0.79 |
603589 | 口子窖 | 1.19 | 1.34 | 59.27 | 59.70 | 0.72 |
300424 | 航新科技 | 1.57 | 4.36 | 12.88 | 12.96 | 0.65 |
000019 | 深粮控股 | 1.57 | 2.65 | 7.70 | 7.75 | 0.63 |
300008 | 天海防务 | 2.30 | 7.60 | 4.41 | 4.44 | 0.60 |
600594 | 益佰制药 | 0.86 | 2.33 | 5.82 | 5.85 | 0.58 |
833943 | 优机股份 | 0.88 | 1.41 | 8.00 | 8.01 | 0.18 |
600488 | 津药药业 | 0.22 | 0.44 | 4.54 | 4.54 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。