(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月21日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
信质集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 17.0 | 12.62 |
一心堂 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 28.71 |
一心堂 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 44.45 | 28.71 |
天孚通信 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 64 |
东杰智能 | 山西证券 | 买入 | 增持 | -- | 8.27 |
湘电股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | -- | 18 |
珀莱雅 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 201.42 | 164 |
珀莱雅 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 195.0 | 164 |
香飘飘 | 海通证券 | 增持 | 中性 | -- | 20.6 |
行动教育 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | -- | 37.3 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。