(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止4月24日收盘,有35只股票创52周新高,其中维太创科(06133)、威雅利(00854)、INTL GENIUS(00033)创高率位于前3位,分别为159.26%、27.49%、18.79%。另外有58只股票创52周新低,其中万马控股(06928)、久融控股(02358)、瑞港建设(06816)创低率位于前三位,分别为-27.41%、-22.58%、-15.49%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
维太创科(06133) | 0.360 | 0.700 | 159.26% |
威雅利(00854) | 3.630 | 4.870 | 27.49% |
INTL GENIUS(00033) | 5.400 | 5.500 | 18.79% |
香港信贷(01273) | 0.500 | 0.550 | 12.24% |
国际娱乐(01009) | 0.470 | 0.550 | 10.00% |
常茂生物(00954) | 1.090 | 1.140 | 8.57% |
通达宏泰(02363) | 0.160 | 0.170 | 6.25% |
连成科技集团(08635) | 0.820 | 0.850 | 4.94% |
新华文轩(00811) | 6.820 | 7.060 | 4.90% |
力盟科技(02405) | 1.600 | 1.710 | 4.27% |
中船防务(00317) | 11.140 | 11.140 | 4.11% |
威诚国际控股(08107) | 1.280 | 1.290 | 3.20% |
奥栢中国(08148) | 0.098 | 0.098 | 3.16% |
利特米(01936) | 1.340 | 1.350 | 3.05% |
大唐新能源(01798) | 3.190 | 3.260 | 2.84% |
德林国际(01126) | 4.490 | 4.490 | 2.75% |
中兴通讯(00763) | 26.000 | 27.450 | 2.23% |
石四药集团(02005) | 5.550 | 5.680 | 1.79% |
力鸿检验(01586) | 1.730 | 1.780 | 1.71% |
同仁堂科技(01666) | 7.750 | 7.880 | 1.55% |
中国人民保险集团(01339) | 2.880 | 2.910 | 1.39% |
白花油(00239) | 1.420 | 1.480 | 1.37% |
江南集团(01366) | 0.390 | 0.395 | 1.28% |
三一国际(00631) | 9.500 | 9.700 | 1.04% |
361度(01361) | 4.380 | 4.510 | 0.89% |
联邦制药(03933) | 6.310 | 6.480 | 0.62% |
新秀丽(01910) | 25.200 | 25.850 | 0.58% |
中国石油化工股份(00386) | 5.150 | 5.180 | 0.58% |
远大医药(00512) | 5.150 | 5.220 | 0.58% |
日清食品(01475) | 6.890 | 6.970 | 0.58% |
上海医药(02607) | 15.620 | 15.880 | 0.51% |
中国财险(02328) | 9.060 | 9.270 | 0.43% |
A南方美元(03096) | 833.900 | 833.900 | 0.42% |
环球医疗(02666) | 5.150 | 5.250 | 0.38% |
A南方港元(03053) | 1,061.500 | 1,062.150 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
万马控股(06928) | 1.180 | 0.980 | -27.41% |
久融控股(02358) | 0.025 | 0.024 | -22.58% |
瑞港建设(06816) | 0.410 | 0.300 | -15.49% |
高丰集团控股(02863) | 0.270 | 0.270 | -10.00% |
建业地产(00832) | 0.180 | 0.173 | -9.42% |
星凯控股(01166) | 0.040 | 0.039 | -9.30% |
正商实业(00185) | 0.770 | 0.750 | -8.54% |
亿华通(02402) | 54.650 | 53.950 | -7.06% |
华夏文化科技(01566) | 0.044 | 0.041 | -6.82% |
易方达白酒-R(83189) | 2.124 | 2.138 | -6.47% |
恒鼎实业(01393) | 0.295 | 0.295 | -6.35% |
瑞斯康集团(01679) | 0.100 | 0.094 | -6.00% |
陆控(06623) | 27.950 | 27.650 | -5.79% |
财华社集团(08317) | 0.200 | 0.200 | -5.21% |
申港控股(08631) | 0.043 | 0.041 | -4.65% |
惠生国际(01340) | 0.045 | 0.043 | -4.44% |
瑞科生物-B(02179) | 13.580 | 13.580 | -4.37% |
铁货(01029) | 0.095 | 0.091 | -4.21% |
HMVOD视频(08103) | 0.490 | 0.455 | -4.21% |
先机企业集团(00176) | 0.025 | 0.025 | -3.85% |
拉近网娱(08172) | 0.055 | 0.050 | -3.85% |
富汇国际集团控股(01034) | 0.820 | 0.770 | -3.75% |
景瑞控股(01862) | 0.165 | 0.154 | -3.75% |
高雅光学(00907) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
扬宇科技(08113) | 0.130 | 0.130 | -3.70% |
顺诚(00531) | 0.255 | 0.241 | -3.60% |
远大住工(02163) | 3.830 | 3.510 | -3.31% |
乐享集团(06988) | 0.890 | 0.880 | -3.30% |
汇量科技(01860) | 3.840 | 3.680 | -3.16% |
高山企业(00616) | 0.034 | 0.032 | -3.03% |
华融金控(00993) | 0.070 | 0.065 | -2.99% |
雷士国际(02222) | 0.068 | 0.068 | -2.86% |
易方达白酒(03189) | 2.406 | 2.388 | -2.77% |
中国口腔产业(08406) | 0.164 | 0.150 | -2.60% |
诺发集团(01360) | 0.041 | 0.039 | -2.50% |
A8新媒体(00800) | 0.211 | 0.210 | -2.33% |
天鸽互动(01980) | 0.425 | 0.420 | -2.33% |
童园国际(03830) | 0.046 | 0.042 | -2.33% |
第一服务控股(02107) | 0.465 | 0.450 | -2.17% |
GX恒生科技(02837) | 4.808 | 4.788 | -2.09% |
电讯数码控股(06033) | 1.640 | 1.550 | -1.90% |
百应控股(08525) | 0.295 | 0.295 | -1.67% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.630 | 0.630 | -1.56% |
谊砾控股(00076) | 0.241 | 0.240 | -1.23% |
GX中国洁能-U(09809) | 13.480 | 13.470 | -1.10% |
招商局置地(00978) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
卓悦控股(00653) | 0.099 | 0.098 | -1.01% |
GX中国洁能(02809) | 105.900 | 105.450 | -0.99% |
盛良物流(08292) | 0.114 | 0.110 | -0.90% |
APOLLO出行(00860) | 0.117 | 0.112 | -0.88% |
山水水泥(00691) | 1.190 | 1.190 | -0.83% |
宏光半导体(06908) | 1.300 | 1.250 | -0.79% |
王氏国际(00099) | 1.650 | 1.650 | -0.60% |
中集安瑞科(03899) | 7.050 | 6.980 | -0.43% |
恒生A股低碳-R(83038) | 25.000 | 25.000 | -0.40% |
GX中国电车-U(09845) | 13.110 | 13.050 | -0.38% |
廖创兴企业(00194) | 6.400 | 6.280 | -0.32% |
GX中国电车(02845) | 103.050 | 102.400 | -0.19% |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。