(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,寿仙谷(603896)获外资卖出11.19万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有寿仙谷214.0万股,占流通股1.06%,累计持股成本49.44元,持股亏损6.17%。
寿仙谷最近5个交易日下跌1.26%,陆股通累计净卖出19.33万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价45.75元;最近20个交易日上涨4.93%,陆股通累计净卖出62.99万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价44.59元;最近60个交易日下跌13.01%,陆股通累计净买入214.0万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价47.66元。
寿仙谷近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 214.0万 | 1.06 | -524.37万 | -11.19万 | 49.44 |
2023-6-5 | 225.19万 | 1.12 | 257.63万 | 5.69万 | 49.31 |
2023-6-2 | 219.49万 | 1.11 | -596.55万 | -13.18万 | 49.42 |
2023-6-1 | 232.67万 | 1.18 | 165.13万 | 3.62万 | 49.18 |
2023-5-31 | 229.05万 | 1.16 | -195.77万 | -4.28万 | 49.24 |
2023-5-30 | 233.33万 | 1.18 | -157.62万 | -3.35万 | 49.18 |
2023-5-29 | 236.68万 | 1.20 | -992.97万 | -21.57万 | 49.15 |
2023-5-25 | 258.25万 | 1.31 | -1256.71万 | -28.83万 | 48.89 |
2023-5-24 | 287.08万 | 1.46 | -102.61万 | -2.31万 | 48.35 |
2023-5-23 | 289.4万 | 1.47 | -1548.49万 | -34.16万 | 48.32 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。