(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,盐湖股份(000792)获外资卖出110.35万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有盐湖股份1.3亿股,占流通股2.39%,累计持股成本26.67元,持股亏损25.02%。
盐湖股份最近5个交易日上涨4.77%,陆股通累计净买入604.03万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价19.65元;最近20个交易日上涨4.33%,陆股通累计净买入1258.48万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价19.40元;最近60个交易日下跌2.49%,陆股通累计净买入1837.08万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价19.58元。
盐湖股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 1.3亿 | 2.39 | -2210.36万 | -110.35万 | 26.67 |
2023-7-28 | 1.31亿 | 2.41 | 1.12亿 | 564.3万 | 26.62 |
2023-7-27 | 1.25亿 | 2.30 | 277.06万 | 14.24万 | 26.92 |
2023-7-26 | 1.25亿 | 2.30 | 2159.19万 | 110.49万 | 26.93 |
2023-7-25 | 1.24亿 | 2.28 | 490.51万 | 25.35万 | 27.00 |
2023-7-24 | 1.24亿 | 2.28 | -3269.97万 | -170.4万 | 27.01 |
2023-7-21 | 1.25亿 | 2.31 | 754.1万 | 38.28万 | 26.90 |
2023-7-20 | 1.25亿 | 2.30 | 7901.74万 | 394.36万 | 26.93 |
2023-7-19 | 1.21亿 | 2.23 | -701.93万 | -36.11万 | 27.15 |
2023-7-18 | 1.21亿 | 2.23 | -4501.7万 | -232.95万 | 27.13 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。