(资料图片仅供参考)
沪指4月27日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅为3.26%、2.64%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为4.63%、2.07%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.18亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金28.58亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为8.61亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金87.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为55.54亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
传媒行业今日下跌4.63%,全天主力资金净流出55.54亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有30只,涨停的有1只;下跌的有107只,跌停的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是掌趣科技,今日净流入资金9452.93万元,紧随其后的是长江传媒、凯撒文化,净流入资金分别为8710.92万元、7910.13万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有汤姆猫、神州泰岳、中文在线,净流出资金分别为7.63亿元、6.22亿元、6.07亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 9.38 | 17.46 | 9452.93 |
600757 | 长江传媒 | 10.03 | 1.38 | 8710.92 |
002425 | 凯撒文化 | 2.52 | 10.40 | 7910.13 |
300058 | 蓝色光标 | 2.85 | 22.15 | 6086.97 |
605577 | 龙版传媒 | 5.50 | 17.02 | 5806.31 |
300148 | 天舟文化 | -0.90 | 23.89 | 5632.97 |
603999 | 读者传媒 | 3.81 | 12.91 | 5615.28 |
000719 | 中原传媒 | -4.90 | 9.68 | 5288.21 |
601811 | 新华文轩 | 5.95 | 4.86 | 4441.83 |
002602 | 世纪华通 | -2.94 | 4.84 | 4320.53 |
601999 | 出版传媒 | 3.54 | 9.39 | 3796.60 |
002995 | 天地在线 | 2.98 | 17.49 | 3531.77 |
600229 | 城市传媒 | 5.95 | 8.60 | 2584.30 |
300467 | 迅游科技 | 3.82 | 37.09 | 2007.27 |
300413 | 芒果超媒 | 1.03 | 2.78 | 1652.11 |
300031 | 宝通科技 | 3.41 | 28.23 | 1607.20 |
601801 | 皖新传媒 | 1.98 | 4.37 | 1422.32 |
605168 | 三人行 | -0.01 | 6.57 | 1149.25 |
301231 | 荣信文化 | 8.74 | 50.80 | 1133.42 |
000802 | 北京文化 | 2.88 | 6.29 | 1117.36 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -11.51 | 17.03 | -76263.05 |
300002 | 神州泰岳 | -15.87 | 18.61 | -62179.18 |
300364 | 中文在线 | -20.01 | 26.44 | -60698.36 |
300418 | 昆仑万维 | -8.72 | 12.04 | -42194.80 |
002354 | 天娱数科 | -8.29 | 14.40 | -25218.41 |
002624 | 完美世界 | -7.10 | 6.21 | -19122.91 |
002517 | 恺英网络 | -9.11 | 7.31 | -18871.41 |
300182 | 捷成股份 | -7.73 | 10.21 | -18045.02 |
002555 | 三七互娱 | -7.31 | 4.38 | -17135.54 |
601949 | 中国出版 | -5.38 | 10.18 | -16582.04 |
002292 | 奥飞娱乐 | -10.03 | 13.15 | -16181.09 |
603444 | 吉比特 | -6.92 | 3.75 | -15803.24 |
300494 | 盛天网络 | -12.44 | 16.46 | -14275.85 |
300133 | 华策影视 | -9.37 | 7.21 | -14245.54 |
002291 | 遥望科技 | -7.47 | 10.28 | -14161.65 |
600633 | 浙数文化 | -10.02 | 5.08 | -12599.01 |
300299 | 富春股份 | -14.53 | 16.74 | -12554.73 |
000681 | 视觉中国 | -10.00 | 4.23 | -12082.34 |
601900 | 南方传媒 | -9.83 | 9.16 | -12067.03 |
600977 | 中国电影 | -3.11 | 2.50 | -11164.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。